指數 | 最新 | 變動率 | |
???W??????380?????? | ![]() |
3996.87 | -1.26% |
???W??????180?????? | ![]() |
5191.65 | -2.02% |
悉尼普通股指數 | ![]() |
6005.49 | 0.49% |
滬深300指數 | ![]() |
3996.62 | -0.25% |
雅加達綜合指數 | ![]() |
6038.15 | 0.54% |
吉隆坡綜合指數 | ![]() |
1743.93 | -0.23% |
首爾KOSPI指數 | ![]() |
2556.47 | 1.31% |
東京日經225指數 | ![]() |
22420.08 | 1.86% |
威靈頓NZX50指數 | ![]() |
8053.81 | -1.14% |
????????????????????X?????? | ![]() |
3237.57 | 1.03% |
曼谷證交所指數 | ![]() |
1717.11 | -0.25% |
上證180指數 | ![]() |
8575.46 | -0.2% |
上證380指數 | ![]() |
5735.71 | -0.12% |
上證綜合指數 | ![]() |
3395.91 | 0.08% |
上海A股指數 | ![]() |
3556.42 | 0.08% |
上海B股指數 | ![]() |
350.61 | 0.01% |
新加坡海峽時報指數 | ![]() |
3391.79 | 0.52% |
深圳A股指數 | ![]() |
2095.34 | 0.06% |
深圳B股指數 | ![]() |
1220.23 | 0.31% |
深證成份指數 | ![]() |
11350.32 | -0.15% |
深證中小創新指數 | ![]() |
2525.1 | -0.1% |
台北加權平均指數 | ![]() |
10806.36 | 0.12% |
指數 | 最新 | 變動率 | |
道瓊斯工業平均指數 | ![]() |
23377.24 | 0.12% |
巴黎CAC40指數 | ![]() |
5503.29 | 0.18% |
倫敦富時100指數 | ![]() |
7520.28 | 0.36% |
法蘭克福DAX指數 | ![]() |
13229.57 | 0.09% |
納斯達克綜合指數 | ![]() |
6727.67 | 0.43% |
標準普爾500指數 | ![]() |
2575.26 | 0.09% |
![]() |
5723.94 | -0.32% | |
![]() |
2003.44 | 0.06% | |
![]() |
1872.75 | 0.16% | |
![]() |
7812.03 | -0.19% |